Letošní letní sezona začala v Třebíči vrhačským trojbojem. Do soutěže se zapojilo 58 atletů z šesti oddílů.
Hned v prvním závodě na sebe upozornili svými výkony někteří atleti. V mužích Tomáš Vilímek ve vrhu koulí (16,88) a hodu diskem (44,75). Mezi dorostenci vícebojař Adam Havlíček v hodu oštěpem (48,62). V dorostenkách Eva Remešová v hodu diskem (34,45) a v hodu oštěpem (38,05). V žákyních Denisa Zahrádková v hodu oštěpem (35,76). V mladších žákyních Anna Kučeríková v hodu míčkem (56,01).

Z výsledků:
muži – 1. Vilímek (SPTRE) 2 115 bodů (16,88-44,75-40,35)
junioři – 1. Kaválek (JIHLA) 1 158 bodů (9,76-17,54-41,32)
dorostenci – 1. Havlíček (SPTRE) 1 855 bodů (12,76-38,48-48,62)
žáci – 1. Kopecký (JIHLA) 1 369 bodů (10,12-28,08-40,48)
mladší žáci – 1. Čaněk (SPTRE) 484 bodů (4,72-17,37-34,95)
ženy – 1. Vlasáková (SPTRE) 1 222 bodů (8,14-26,65-26,70)
dorostenky – 1. Remešová (JIHLA) 1 774 bodů (10,62-34,45-38,05)
žákyně – 1. Zahrádková (SPTRE) 1 343 bodů (9,49-19,09-35,76)
mladší žákyně – 1. Kučeríková (SPTRE) 1 420 bodů (8,51-27,71-56,01)

Kompletní výsledky najdete zde.
Fotografie ze závodu najdete zde.