Ve středu 28. září na statní svátek Sv. Václava se v Benešově konalo mezikrajové utkání družstev mladšího žactva za účasti Karlovarského kraje, Jihočeského kraje, Západočeského kraje, Středočeského a Kraje Vysočina.
Celkovými vítězi se stalo družstvo ze Středočeského kraje. Druhé místo obsadil Plzeňský kraj a třetí Jihočeský kraj. Družstvo z Vysočiny i přes bojovný výkon obsadilo páté místo. Družstvo děvčat obsadilo třetí místo a chlapci skončili na pátém místě.
Mezi jednotlivci druhá místa obsadili Sebastián Andrejev (60 m), Veronika Formanová (800 m) a Sofie Bártová (výška). Třetí místa vybojovali Sebastián Andrejev (150 m), Veronika Láníková (60 m) a Sofie Bártová (dálka).
Sofie Bártová překonala o 1 cm krajský rekord mladších žákyň ve skoku vysokém, který je teď 1,60 metrů.

Z výsledků:
mladší žáci
60 m – 2. Andrejev 7,77, 10. Malaska 8,70
150 m – 3. Andrejev 19,21
800 m – 8. Koreček 2:31,00, 9. Staněk 2:33,06
60 m přek. – 9. Jaroš 11,37, 10. Hroch 11,41
4 x 60 m – 5. Holemář, Malaska, Zajíček, Andrejev
výška – 4. Holemář 1,57, 10. Burian 1,20
dálka – 5. Holemář 4,96, 8. Jaroš 4,42
koule – 7. Horký 8,34, 9. Hroch 7,90
oštěp – 6. Horký 23,63, 10. Pipa 18,87
mladší žákyně
60 m – 3. Láníková 8,40, 9. Šlapalová 9
150 m – 4. Láníková 20,82, 10. Šlapalová 22,16
800 m – 2. Formanová 2:29,72, 4. Nosková 2:33,20
60 m přek. – 4. Horká 10,21, 10. Hrazánková 10,76
4 x 60 m – 5. Horká, Láníková, Šlapalová, Formanová 32,87
výška – 2. Bártová 1,60, 5. Karasová 1,48
dálka – 3. Bártová 4,48, 8. Čurdová 4,25
koule – 8. Zásmětová 9,00, 10. Hebermannová 8,75
oštěp – 6. Horká 27,95, 8. Habermannová 25,36

Kompletní výsledky najdete zde.
Fotografie najdete zde.