KRAJSKÝ
ATLETICKÝ
SVAZ
VYSOČINA
REKORDY KRAJE ŽENY
100 m | 11,84 | Nikola Musilová (JIHLA) | 2024 | |
200 m | 24,11 | Nikola Musilová (JIHLA) | 2023 | |
400 m | 54,0 | Daniela Kadlecová (HBROD) | 1985 | |
800 m | 2:06,96 | Lenka Švaňhalová (ZDAR) | 2000 | |
1 500 m | 4:13,97 | Lenka Švaňhalová (ZDAR) | 2001 | |
5 000 m | 16:55,23 | Petra Kotlíková (PACOV) | 2021 | |
10 000 m | 34:45,01 | Lada Nováková (HBROD) | 2014 | |
půlmaraton | 1:18:26 | Hana Homolková (NMMOR) | 2019 | |
maraton | 2:56:54 | Markéta Gajdorusová (CHOT) | 2016 | |
100 m přek. | 13,79 | Veronika Janíčková (SPTRE) | 2019 | |
400 m přek. | 58,30 | Lucie Sichertová (SPTRE) | 2001 | |
3 000 m př. | 10:43,80 | Helena Tlustá (NMMOR) | 2012 | |
výška | 1,86 | Renata Láníková (SPTRE) | 2024 | |
dálka | 6,24 | Dorota Skřivanová (PACOV) | 2022 | |
trojskok | 11,97 | Iveta Mičková (SPTRE) | 2000 | |
tyč | 3,50 | Rafaela Burda (PACOV) | 2017 | |
koule | 14,86 | Jitka Kubelová (NMMOR) | 2012 | |
disk | 58,38 | Jitka Kubelová (NMMOR) | 2014 | |
oštěp | 48,79 | Ivana Koktavá (NMMOR) | 2018 | |
kladivo | 50,48 | Gabriela Bojanovská (NMMOR) | 2019 | |
4 x 100 m | 48,20 | Vavřinová, Pekařová, Sáblíková, Nusilová |
2023 | |
4 x 400 m | 3:53,03 | Janíčková, Vejmelková, Březnová, Doležalová |
2014 | |
pětiboj | 6 073 | Dorota Skřivanová (PACOV) | 2022 |