KRAJSKÝ
ATLETICKÝ
SVAZ
VYSOČINA
REKORDY KRAJE STARŠÍ ŽÁCI
60 m | 7,12 | Tobiáš Dvorský (SPTRE) | 2016 | |
100 m | 11,24 | Tobiáš Dvorský (SPTRE) | 2016 | |
150 m | 16,89 | Tobiáš Dvorský (SPTRE) | 2016 | |
200 m | 23,74 | Ondřej Loupal (SPTRE) | 2021 | |
300 m | 35,17 | Mikuláš Dreisig (JIHLA) | 2021 | |
800 m | 1:57,93 | Robert Štefánek (HBROD) | 1996 | |
1 500 m | 4:06,69 | Karel Kulíšek (NMMOR) | 2014 | |
3 000 m | 9:07,80 | Karel Kulíšek (NMMOR) | 2014 | |
100 m přek. | 13,66 | Mikuláš Dreisig (JIHLA) | 2021 | |
200 m přek. | 25,68 | Jiří Sýkora (SPTRE) | 2010 | |
1 500 m př. | 4:23,77 | Václav Vorálek (JIHLA) | 2021 | |
výška | 1,93 | Leoš Krainer (JIHLA) | 1979 | |
dálka | 6,64 | Jiří Sýkora (SPTRE) | 2010 | |
trojskok | 12,58 | Jan Kratochvíl (SPTRE) | 1992 | |
tyč | 3,85 | Jan Švec (JIHLA) | 2014 | |
koule | 16,00 | Jiří Kliner (SPTRE) | 1999 | |
disk | 53,82 | Pavel Jakl (PACOV) | 2013 | |
oštěp | 57,67 | Jaroslav Jílek (NMMOR) | 2004 | |
kladivo | 54,89 | Jan Chlupáček (SPTRE) | 2014 | |
4 x 60 m | 28,23 | Sobotka, Chyba, Holub, Oburka |
2004 | |
4 x 60 m (smíšená) | 27,82 | Doležal, Vomela, Forman, Jedlička |
2022 | |
4 x 300 m | 2:37,76 | Rybnikář, Veselý, Havlíček, Krátký | 2018 | |
devítiboj | 5 916 | Jiří Kliner (SPTRE) | 1999 | |
3 km chůze | 16:15,8 | Marek Nováček (SPTRE) | 1987 |