KRAJSKÝ
ATLETICKÝ
SVAZ
VYSOČINA
REKORDY KRAJE MUŽI
60 m | 6,84 | Pavel Hykl (SPTRE) | 2012 | |
100 m | 10,51 | Eduard Kubelík (JIHLA) | 2021 | |
200 m | 20,51 | Eduard Kubelík (JIHLA) | 2023 | |
400 m | 46,97 | Ondřej Loupal (SPTRE) | 2024 | |
800 m | 1:48,82 | Petr Vitner (NMMOR) | 2013 | |
1 500 m | 3:42,66 | Petr Vitner (NMMOR) | 2013 | |
5 000 m | 14:11,72 | Lukáš Kourek (NMMOR) | 2013 | |
10 000 m | 30:18,07 | Radek Cingálek (SPTRE) | 1997 | |
půlmaraton | 1:05:04 | Pavel Dudr (SPTRE) | 1998 | |
maraton | 2:17:11 | Pavel Novák (JIHLA) | 2001 | |
110 m přek. | 13,87 | Petr Svoboda (SPTRE) | 2004 | |
400 m přek. | 50,58 | Jaroslav Růža (SPTRE) | 2003 | |
3 000 m př. | 8:58,42 | Jiří Hladílek (PACOV) | 1985 | |
výška | 2,13 | David Šutera (JIHLA) | 2007 | |
dálka | 7,64 | Jiří Sýkora (SPTRE) | 2013 | |
trojskok | 15,33 | Jan Kratochvíl (SPTRE) | 1996 | |
tyč | 5,12 | Jan Švec (JIHLA) | 2022 | |
koule | 17,98 | Tomáš Vilímek (SPTRE) | 2020 | |
disk | 48,40 | Petr Macák (PACOV) | 1988 | |
oštěp | 68,74 | Tomáš Mráček (PACOV) | 1990 | |
kladivo | 54,12 | Pavel Zajíc (PACOV) | 1986 | |
chůze 20 km | 1:31:53,8 | Jaroslav Fiala (SPTRE) | 1963 | |
chůze 50 km | 4:36:18,2 | Jiří Hůlka (SPTRE) | 1962 | |
4 x 100 m | 42,50 | Sobotka, Hošek, Chyba, Sýkora |
2011 | |
4 x 400 m | 3:18,10 | Krátký, Veselý, Trojan, Průša | 2021 | |
desetiboj | 7 927 | Jiří Sýkora (SPTRE) | 2014 |