KRAJSKÝ
ATLETICKÝ
SVAZ
VYSOČINA
REKORDY KRAJE JUNIORKY
| 100 m | 11,70 | Jolana Mitysková (SPTRE) | 2025 | |
| 200 m | 23,90 | Jolana Mitysková (SPTRE) | 2025 | |
| 400 m | 54,0 | Daniela Kadlecová (HBROD) | 1985 | |
| 800 m | 2:09,30 | Radka Janoušová (NMMOR) | 2011 | |
| 1 500 m | 4:26,60 | Lucie Sárová ((NMMOR) | 2007 | |
| 3 000 m | 9:28,66 | Lucie Sárová (NMMOR) | 2007 | |
| 5 000 m | 17:26,75 | Lucie Sárová (NMMOR) | 2007 | |
| 10 000 m | 36:04,3 | Jitka Hekrdlová (SPTRE) | 1983 | |
| 100 m přek. | 13,66 | Klára Vavřinová (JIHLA) | 2025 | |
| 400 m přek. | 60,11 | Lucie Pertlíková (JIHLA) | 2018 | |
| 3 000 m přek | 10:22,16 | Hana Vítková (JIHLA) | 2025 | |
| výška | 1,86 | Renata Láníková (SPTRE) | 2024 | |
| dálka | 5,96 | Nikol Horká (SPTRE) | 2025 | |
| trojskok | 11,97 | Iveta Mičková (SPTRE) | 2000 | |
| tyč | 3,50 | Rafaela Burda (PACOV) | 2017 | |
| koule | 14,56 | Jitka Kubelová (NMMOR) | 2010 | |
| disk | 53,55 | Jitka Kubelová (NMMOR) | 2010 | |
| oštěp | 48,79 | Ivana Koktavá (NMMOR) | 2018 | |
| kladivo | 47,36 | Gabriela Bojanovská (NMMOR) | 2018 | |
| 4 x 100 m | 46,38 | Smolová, Meschková, Horká, Mitysková | 2025 | |
| 4 x 400 m | 3:53,03 | Janíčková, Vejmelková, Březnová, Doležalová |
2014 | |
| sedmiboj | 5 342 | Klára Vavřinová (JIHLA) | 2025 |
