KRAJSKÝ
ATLETICKÝ
SVAZ
VYSOČINA
REKORDY KRAJE JUNIOŘI
60 m | 6,89 | Petr Svoboda (SPTRE) | 2002 | |
100 m | 10,51 | Eduard Kubelík (JIHLA) | 2021 | |
200 m | 20,82 | Eduard Kubelík (JIHLA) | 2021 | |
400 m | 46,97 | Ondřej Loupal (SPTRE) | 2024 | |
800 m | 1:51,32 | Tomáš Tůma (HBROD) | 1981 | |
1 500 m | 3:50,16 | Adam Červinka (VELME) | 2024 | |
5 000 m | 14:46,35 | Milan Dítě (PACOV) | 1986 | |
10 000 m | 30:43,23 | Lukáš Kourek (NMMOR) | 2007 | |
110 m přek. | 14,04 | Petr Svoboda (SPTRE) | 2003 | |
400 m přek. | 52,00 | Jaroslav Růža (SPTRE) | 2002 | |
3 000 m př. | 8:59,73 | Adam Červinka (VELME) | 2024 | |
výška | 2,13 | David Šutera (JIHLA) | 2007 | |
dálka | 7,64 | Jiří Sýkora (SPTRE) | 2013 | |
trojskok | 15,33 | Jan Kratochvíl (SPTRE) | 1996 | |
tyč | 5,00 | Jan Švec (JIHLA) | 2018 | |
koule | 17,30 | František Žemba (ZDAR) | 1964 | |
disk | 56,60 | Vít Kotrba (PACOV) | 2022 | |
oštěp | 60,56 | Jiří Sýkora (SPTRE) | 2014 | |
kladivo | 53,02 | Ondřej Tomek (SPTRE) | 2016 | |
chůze 10 km | 49:33,8 | Ota Pokorný (SPTRE) | 1965 | |
4 x 100 m | 42,73 | Bohutínský, Bátor, Chyba, Sobotka |
2007 | |
4 x 400 m | 3:18,10 | Krátký, Veselý, Trojan, Průša |
2021 | |
desetiboj | 8 135 | Jiří Sýkora (SPTRE) | 2014 |