KRAJSKÝ
ATLETICKÝ
SVAZ
VYSOČINA
REKORDY KRAJE DOROSTENKY
| 60 m | 7,80 | Sára Pavlidu (VELME) | 2019 | |
| 100 m | 11,85 | Nikola Musilová (JIHLA) | 2023 | |
| 200 m | 24,11 | Nikola Musilová (JIHLA) | 2023 | |
| 400 m | 54,0 | Daniela Kadlecová (HBROD) | 1985 | |
| 800 m | 2:10,97 | Radka Janoušová (NMMOR) | 2009 | |
| 1 500 m | 4:39,05 | Kateřina Pulgretová (NMMOR) | 2016 | |
| 3 000 m | 10:15,31 | Blanka Milostná (SPTRE) | 1999 | |
| 100 m přek. | 13,39 | Klára Vavřinová (JIHLA) | 2024 | |
| 300 m přek. | 42,79 | Lucie Pertlíková (JIHLA) | 2016 | |
| 1 500 m přek. | 5:12,33 | Michaela Sedláková (CHSCH) | 2013 | |
| 2 000 m přek. | 7:38,84 | Natálie Poláková (SPTRE) | 2025 | |
| výška | 1,81 | Renata Láníková (SPTRE) | 2023 | |
| dálka | 5,96 | Nikol Horká (SPTRE) | 2025 | |
| trojskok | 11,68 | Lenka Novotná (NMMOR) | 2014 | |
| tyč | 3,37 | Vendula Šírová (NMMOR) | 2017 | |
| koule | 14,63 | Jitka Kubelová (NMMOR) | 2008 | |
| disk | 44,50 | Lucie Kozojedová (PACOV) | 2023 | |
| oštěp | 54,00 | Ivana Koktavá (NMMOR) | 2018 | |
| kladivo | 57,53 | Karolína Slámová (NMMOR) | 2022 | |
| 4 x 100 m | 47,94 | Smolová, meschková, Horká, Mitysková | 2025 | |
| 4 x 400 m | 4:02,13 | Sedláčková, Janíčková, Vejmelková, Doležalová |
2012 | |
| sedmiboj | 5 366 | Klára Vavřinová (JIHLA) | 2024 |
