KRAJSKÝ
ATLETICKÝ
SVAZ
VYSOČINA
REKORDY KRAJE DOROSTENCI
| 60 m | 7,12 | Tobiáš Dvorský (SPTRE) | 2016 | |
| 100 m | 10,84 | Mikuláš Dreisig (JIHLA) | 2023 | |
| 200 m | 21,91 | Tobiáš Dvorský (SPTRE) | 2017 | |
| 400 m | 47,07 | Ondřej Loupal (SPTRE) | 2023 | |
| 800 m | 1:54,56 | Jan Ostřejš (BATNM) | 2008 | |
| 1 500 m | 3:50,16 | Adam Červinka (VELME) | 2024 | |
| 3 000 m | 8:29,17 | Adam Červinka (VELME) | 2024 | |
| 5 000 m | 15:45,7 | Pavel Dudr (SPTRE) | 1990 | |
| 110 m přek. | 14,34 | Tobiáš Dvorský (SPTRE) | 2017 | |
| 300 m přek. | 38,23 | Ondřej Veselý (SPTRE) | 2020 | |
| 400 m přek. | 53,78 | Jaroslav Růža (SPTRE) | 2000 | |
| 2 000 m př. | 5:47,26 | Adam Červinka (VELME) | 2024 | |
| výška | 2,07 | David Šutera (JIHLA) | 2005 | |
| dálka | 7,26 | Jiří Sýkora (SPTRE) | 2012 | |
| trojskok | 14,13 | Aleš Svoboda (SPTRE) | 2014 | |
| tyč | 4,75 | Jan Švec (JIHLA) | 2016 | |
| koule | 16,90 | František Žemba (VELME) | 1963 | |
| disk | 54,70 | Matouš Němec (NMMOR) | 2021 | |
| oštěp | 57,79 | Ondřej Dolák (SPTRE) | 2014 | |
| kladivo | 58,79 | Matouš Němec (NMMOR) | 2023 | |
| 4 x 100 m | 44,01 | Bohutínský, Daněček, Kliner, Svoboda |
2001 | |
| 4 x 400 m | 3:32,81 | Bartoň, Petráš, Vollebregt, Kabuďa |
2025 | |
| desetiboj | 7 244 | Adam Havlíček (SPTRE) | 2021 |
