Skončila atletická část olympiády a jak jsme si vedli?
Domů si přivezeme šest medailí, z toho tři zlaté, jednu stříbrnou a dvě bronzové. Dvě medaile vybojovali Maxmilián Melechovský a Dominik Jančář. V medailovém hodnocení krajů jsme obsadili výborné čtvrté místo.
Šest dětí skončilo do šestého místa a zúčastnilo se „plyšového“ ceremoniálu. V bodovém hodnocení krajů jsme obsadili osmé místo.
Navíc Dominika Jančář v běhu na 60 m překážek časem 9,03 sekund překonal krajský rekord Mikuláše Dreisiga. Druhý rekordní zápis si připsal štafeta na 4 x 60 metrů starších žáků ve složení Medřický, Houdek, Ondok a Hošek časem 27,65 sekund. Třináct děti si vytvořilo nová osobní maxima.

Medailová bilance
1 Středočeský kraj 9 – 7 – 4
2 Praha 5 – 3 – 5
3 Olomouc kraj 3 – 4 – 4
4 Kraj Vysočina 3 – 1 – 2
5 Jihomoravský kraj 2 – 3 – 1
6 Pardubický kraj 2 – 1 – 3
7 Zlínský kraj 1 – 4 – 0
8 Plzeňský kraj 1 – 3 – 2
9 Moravskoslezský kraj 1 – 2 – 4
10 Jihočeský kraj 1 – 1 – 2
11 Karlovarský kraj 1 – 1 – 1
12 Ústecký kraj 1 – 1 – 0
13 Liberecký kraj 0 – 0 – 3
14 Královéhradecký kraj 0 – 0 – 0
Pořadí podle bodů
žákyně žáci celkem
1 Středočeský kraj 265 216 481
2 Praha 201 201 402
3 Plzeňský kraj 155 164 319
4 Olomouc kraj 168 131 299
5 Jihomoravský kraj 129 160 289
6 Moravskoslezský kraj 118 164 282
7 Pardubický kraj 133 138 271
8 Kraj Vysočina 110 141 251
9 Liberecký kraj 112 121 233
10 Zlínský kraj 126 103 229
11 Jihočeský kraj   94   83 177
12 Karlovarský kraj   85   74 159
13 Ústecký kraj   62   87 149
14 Královéhradecký kraj   36   35   71

Fotografie z medailového ceremoniálu najdete zde.