Ve čtvrtek 28. září pořádá Atletika Jihlava mezikrajové utkání mladšího žactva.
Nominace: Jiří Kliner
Vedoucí: Ondřej Tomek
Sraz do 10 hodin na stadionu v Jihlavě.
Doprava na sraz osobními auty.
Nominace na mezikrajové utkání mladšího žactva Jihlava 28.9.2023 | |||||
disciplína | ml. žáci | oddíl | disciplína | ml. žákyně | oddíl |
60 m | Tomaštík Adam | JAROM | 60 m | Havlenová Adéla | SPTRE |
60 m | Čambal Ondřej | ZIROV | 60 m | Nekovářová Natálie | PACOV |
60 m | Hošek Antonín | SPTRE | 60 m | Blaťáková Karolína | VELME |
150 m | Čambal Ondřej | ZIROV | 150 m | Formanová Veronika | TJZDA |
150 m | Hošek Antonín | SPTRE | 150 m | Pánková Barbora | KOREL |
150 m | Nicolas Jankuj | HUMPO | 150 m | Dobrovolná Lenka | VELME |
800 m | Nicolas Jankuj | HUMPO | 800 m | Formanová Veronika | TJZDA |
800 m | Daniel Staněk | ANTEZ | 800 m | Nosková Kateřina | JIHLA |
800 m | Houdek Jiří | NMNM | 800 m | Mrákotová Barbora | SPTRE |
60 m př. | Tomaštík Adam | JAROM | 60 m př. | Velebová Michaela | SPTRE |
60 m př. | Paštyka Petr | JIHLA | 60 m př. | Hrazánková Ema | HUMPO |
60 m př. | Medřický Lukáš | KOREL | 60 m př. | Blaťáková Karolína | VELME |
výška | Valík Michal | SPTRE | výška | Nosková Kateřina | JIHLA |
výška | Jaroš Jáchym | JIHLA | výška | Šustrová Vendula | PACOV |
výška | Honza Martin | JIHLA | výška | Povolná Karolína | HUMPO |
dálka | Ryvola Hubert | HUMPO | dálka | Povolná Karolína | HUMPO |
dálka | Jáchym Jaroš | JIHLA | dálka | Dobrovolná Lenka | VELME |
dálka | Zajíček Jan | PACOV | dálka | Pánková Barbora | KOREL |
koule | Honza Martin | JIHLA | koule | Zásmětová Michaela | SPTRE |
koule | Macálka Dominik | JEMNI | koule | Vinšová Nikol | HUMPO |
koule | Kouba Max | PACOV | koule | Velebová Michaela | SPTRE |
oštěp | Nevrkla Petr | JIHLA | oštěp | Vlčanová Lucie | SPTRE |
oštěp | Brinda Arman | BYSTR | oštěp | Vacková Ema | SPTRE |
oštěp | Dolníček Mathias | SPTRE | oštěp | Zásmětová Michaela | SPTRE |
4×60 A | Tomaštík, Čambal, | 4×60 A | Nekovářová, Formanová, | ||
Hošek, Nicolas | Blaťáková, Havlenová | ||||
4×60 B | Paštyka, Zajíček, | 4×60 B | Dobrovolná, Nosková, | ||
Jaroš, Medřický | Pánková, Povoplná | ||||
náhr. Ryvola | náhr. Hrazánková | ||||
Změny v nominaci: Jiří Kliner (736 750 380) | |||||
Vedoucí výpravy: Ondřej Tomek (732 135 590) | |||||
Trenéři: |