KRAJSKÝ
ATLETICKÝ
SVAZ
VYSOČINA
Krajské centrum talentované mládeže
vedoucí trenér: Jiří Kliner
e-mail: juras.kliner@seznam.cz, mobil: 736 750 380
| KCTM 2025 | |||||
| TOP | |||||
| 1 | Adam | Červinka | VELME | 2000 m př. | Rosa |
| 2 | Mikuláš | Dreisig | JIHLA | 400 m | Suchá |
| 3 | Nikol | Horká | SPTRE | dálka | Tomek |
| 4 | Renata | Láníková | SPTRE | výška | Fišera |
| 5 | Ondřej | Loupal | SPTRE | 400 m | Vomela |
| 6 | Jan | Machotka | PACOV | 1 500 m | Vaněk |
| 7 | Nikola | Musilová | JIHLA | 200 m | Suchá |
| 8 | Zuzana | Nikodýmová | JIHLA | 3000 m | Nosek |
| 9 | Martina | Turková | JIHLA | disk | Pytlíková |
| 10 | Klára | Vavřinová | JIHLA | 100 m př. | Kristinus |
| skupina A | |||||
| 1 | Sofie | Bártová | HUMPO | výška | Bárta |
| 2 | Veronika | Formanová | TJZDA | 800 m | Formanová |
| 3 | Michaela | Hemzová | NMMOR | kladivo | Hubáček |
| 4 | Michaela | Heřmánková | JIHLA | oštěp | Pytlíková |
| 5 | Daniela | Honzová | JIHLA | koule | Pytlíková |
| 6 | Antonín | Hošek | SPTRE | pětiboj | Tomek |
| 7 | Lucie | Kozojedová | PACOV | disk | Vaněk |
| 8 | Viktorie | Kulhánková | SPTRE | 100 m př. | Kliner |
| 9 | Beáta | Meschková | SPTRE | dálka | Kliner |
| 10 | Jolana | Mitysková | SPTRE | 100 m | Kliner |
| 11 | Matouš | Němec | NMMOR | kladivo | Hubáček |
| 12 | Vojta | Petráš | NMMOR | 3000 m | Hubáček |
| 13 | Adam | Tomaštík | SPTRE | 300 m | Vomela |
| 14 | Eliška | Trojanová | SPTRE | oštěp | Heres |
| 15 | Kevin | Vollebregt | NMMOR | výška | Hubáček |
| 16 | Matěj | Vomela | SPTRE | desetiboj | Vomela |
| 17 | Václav | Vorálek | JIHLA | 1500 m | Machovec |
| skupina B | |||||
| 1 | Lukáš | Ambrož | VELME | oštěp | Havliš |
| 2 | Veronika | Červinková | NMMOR | 1500 m př. | Hubáček |
| 3 | Šárka | Doláková | JIHLA | 3000 m | Machovec |
| 4 | Jan | Doležal | VELME | trojskok | Urban |
| 5 | Ema | Dreisigová | JIHLA | 300 m př. | Suchá |
| 6 | Ondřej | Forman | TJZDA | výška | Formanová |
| 7 | Vendula | Habermannová | KOREL | oštěp | Remeš |
| 8 | Vojtěch | Hájek | SPTRE | výška | Heres |
| 9 | Karolína | Halvová | NMMOR | kladivo | Hubáček |
| 10 | David | Hamerský | TJZDA | 800 m | Formanová |
| 11 | Martin | Honza | JIHLA | koule | Pytlíková |
| 12 | Petr | Hubáček | NMMOR | 2000 m př. | Hubáček |
| 13 | Libor | Jedlička | NMMOR | disk | Hubáček |
| 14 | Kristýna | Kollmannová | SPTRE | výška | Tomek |
| 15 | Kateřina | Kučerová | SPTRE | tyč | Tomek |
| 16 | Veronika | Láníková | KOREL | 300 m | Láník |
| 17 | Marek | Martinů | JIHLA | 2000 m př. | Machovec |
| 18 | Ella | Melicharová | SPTRE | kladivo | Vomela |
| 19 | Barbora | Moravcová | HBROD | tyč | Fridrich |
| 20 | Denny | Navrátil | VELME | tyč | Urban |
| 21 | Kateřina | Nosková | JIHLA | 200 m př. | Nosek |
| 22 | Barbora | Pánková | KOREL | 800 m | Remeš |
| 23 | Kateřina | Papoušková | SPTRE | dálka | Tomek |
| 24 | Natálie | Poláková | SPTRE | 800 m | Tomek |
| 25 | Dita | Smolová | SPTRE | 100 m př. | Tomek |
| 26 | Vojtěch | Trachtulec | HBROD | tyč | Fridrich |
| 27 | Ondřej | Vlasák | NMMOR | 2000 m př. | Hubáček |
| 28 | Dominik | Zásměta | SPTRE | tyč | Tomek |
| skupina C | |||||
| 1 | Ester | Hudáková | NMMOR | 60 m | Hubáček |
| 2 | Vladimír | Kabuďa | NMMOR | 2000 m př. | Hubáček |
| 3 | Lukáš | Lazárek | SPTRE | desetiboj | Kliner |
| 4 | Štěpán | Polenda | SPTRE | 1500 m př. | Kliner |
| 5 | Aneta | Štorková | JIHLA | 800 m | Nosek |
| 6 | Jiří | Uchytil | NMMOR | kladivo | Hubáček |
| 7 | Marek | Vostal | SPTRE | disk | Heres |
