KRAJSKÝ
ATLETICKÝ
SVAZ
VYSOČINA
KRAJSKÝ PŘEBOR DRUŽSTEV ŽÁKYNĚ
Termíny závodů
27.4. Jihlava
10.5. Pacov
15.6. Havlíčkův Brod
31.8. Třebíč
| Pořadí v 1. kole | ||
| 1. Atletika Jihlava | 152 | 13 |
| 2. TJ Spartak Třebíč | 125,5 | 12 |
| 3. KORELA SPORTS TEAM | 104 | 11 |
| 4. Atletika Pelhřimov | 86 | 10 |
| 5. TJ Sokol Velké Meziříčí | 69 | 9 |
| 6. TJ Jiskra Humpolec | 62,5 | 8 |
| 7. TJ Jiskra Havlíčkův Brod | 57 | 7 |
| 8. TJ Slavoj BANES Pacov | 39,5 | 6 |
| 9. TJ Žďár nad Sázavou | 36 | 5 |
| 10. TJ Znojmo | 15,5 | 4 |
| 11. Atletika Jemnice | 10 | 3 |
| 12. TJ Nové Město na Moravě | 5 | 2 |
| 13. TJ Sokol Havlíčkův Brod | 0 | 1 |
| Pořadí ve 2. kole | ||
| 1. Atletika Jihlava | 149,5 | 13 |
| 2. TJ Spartak Třebíč | 141,5 | 12 |
| 3. KORELA SPORTS TEAM | 98 | 11 |
| 4. TJ Sokol Velké Meziříčí | 89 | 10 |
| 5. TJ Jiskra Havlíčkův Brod | 83 | 9 |
| 6. TJ Jiskra Humpolec | 78 | 8 |
| 7. Atletika Pelhřimov | 74 | 7 |
| 8. TJ Znojmo | 24 | 6 |
| 9. TJ Slavoj BANES Pacov | 22 | 5 |
| 10. TJ Nové Město na Moravě | 10 | 4 |
| 11. TJ Sokol Havlíčkův Brod | 0 | 1 |
| 12. TJ Žďár nad Sázavou | 0 | 1 |
| 13. Atletika Jemnice | 0 | 1 |
| Pořadí ve 3. kole | ||
| 1. TJ Spartak Třebíč | 145,5 | 13 |
| 2. TJ Jiskra Humpolec | 101,5 | 12 |
| 3. Atletika Jihlava | 93,5 | 11 |
| 4. KORELA SPORTS TEAM | 88 | 10 |
| 5. TJ Sokol Velké Meziříčí | 86 | 9 |
| 6. TJ Jiskra Havlíčkův Brod | 83,5 | 8 |
| 7. Atletika Pelhřimov | 74 | 7 |
| 8. TJ Slavoj BANES Pacov | 42 | 6 |
| 9. TJ Znojmo | 31 | 5 |
| 10. TJ Nové Město na Moravě | 28 | 4 |
| 11. TJ Žďár nad Sázavou | 17 | 3 |
| 12. TJ Sokol Havlíčkův Brod | 0 | 1 |
| Atletika Jemnice | 0 | 0 |
| Pořadí po základní části | ||
| 1. TJ Spartak Třebíč | 412,5 | 37 |
| 2. Atletika Jihlava | 393 | 37 |
| 3. KORELA SPORTS TEAM | 290 | 32 |
| 4. TJ Sokol Velké Meziříčí | 244 | 28 |
| 5. TJ Jiskra Humpolec | 242 | 28 |
| 6. Atletika Pelhřimov | 234 | 24 |
| 7. TJ Jiskra Havlíčkův Brod | 223,5 | 24 |
| 8. TJ Slavoj BANES Pacov | 103,5 | 17 |
| 9. TJ Znojmo | 70,5 | 15 |
| 10. TJ Nové Město na Moravě | 43 | 9 |
| 11. TJ Žďár nad Sázavou | 53 | 9 |
| 12. Atletika Jemnice | 10 | 4 |
| 13. TJ Sokol Havlíčkův Brod | 0 | 3 |
| Pořadí ve finále | ||
| 1. TJ Spartak Třebíč | 174 | 14 |
| 2. KORELA SPORTS TEAM | 143 | 13 |
| 3. TJ Jiskra Humpolec | 139,5 | 12 |
| 4. Atletika Jihlava | 130,5 | 11 |
| 5. TJ Jiskra Havlíčkův Brod | 97 | 10 |
| 6. TJ Znojmo | 29 | 9 |
| 7. TJ Slavoj BANES Pacov | 28 | 8 |
| 8. TJ Sokol Velké Meziříčí | 11 | 7 |
| 9. TJ Nové Město na Moravě | 11 | 6 |
| 10. TJ Žďár nad Sázavou | 8 | 5 |
| 11: Atletika Jaroměřice n. Rok. | 6 | 4 |
| 12. Atletika Pelhřimov | 5 | 3 |
| 13. TJ Sokol Havlíčkův Brod | 2 | 2 |
| Atletika Jemnice | 0 | 0 |
| Konečné pořadí | ||
| 1. TJ Spartak Třebíč | 28 | |
| 2. KORELA SPORTS TEAM | 25 | |
| 3. Atletika Jihlava | 24 | |
| 4. TJ Jiskra Humpolec | 22 | |
| 5. TJ Jiskra Havlíčkův Brod | 18 | |
| 6. TJ Sokol Velké Meziříčí | 18 | |
| 7. TJ Znojmo | 15 | |
| 8. TJ Slavoj BANES Pacov | 15 | |
| 9. Atletika Pelhřimov | 12 | |
| 10. TJ Nové Město na Moravě | 11 | |
| 11. TJ Žďár nad Sázavou | 9 | |
| 12. TJ Sokol Havlíčkův Brod | 5 | |
| 13. Atletika Jaroměřice n. Rok. | 4 | |
| 14. Atletika Jemnice | 3 |
