KRAJSKÝ
ATLETICKÝ
SVAZ
VYSOČINA
KRAJSKÝ PŘEBOR DRUŽSTEV ŽÁKYNĚ
Termíny závodů
25.4. Jihlava
8.5. Třebíč
7.6. Havlíčkův Brod
29.8. Pacov
| Pořadí v 1. kole | ||
| 1. TJ Spartak Třebíč „A“ | 161 | 15 |
| 2. Atletika Jihlava | 119,5 | 14 |
| 3. KORELA SPORTS TEAM | 101,5 | 13 |
| 4. TJ Jiskra Havlíčkův Brod | 97 | 12 |
| 5. TJ Sokol Velké Meziříčí | 64 | 11 |
| 6. TJ Znojmo | 59 | 10 |
| 7. TJ Jiskra Humpolec | 54 | 9 |
| 8. Atletika Pelhřimov | 50,5 | 8 |
| 9. TJ Nové Město na Moravě | 47,5 | 7 |
| 10. TJ Žďár nad Sázavou | 14,5 | 6 |
| 11. TJ Spartak Třebíč „B“ | 14 | 5 |
| 12. TJ Slavoj BANES Pacov | 8 | 4 |
| 13. SK Bystřice nad Pernštejnem | 1 | 3 |
| 14. Atletika Jaroměřice nad Rokytnou | 0 | 1 |
| TJ Sokol Havlíčkův Brod | 0 | 0 |
| Pořadí ve 2. kole | ||
| 1. TJ Spartak Třebíč „A“ | 156 | 15 |
| 2. Atletika Jihlava | 104,5 | 13 |
| 4. KORELA SPORTS TEAM | 97 | 12 |
| 3. TJ Jiskra Havlíčkův Brod | 106 | 14 |
| 5. Atletika Pelhřimov | 88 | 11 |
| 6. TJ Sokol Velké Meziříčí | 66 | 10 |
| 7. TJ Znojmo | 41 | 9 |
| 8. TJ Spartak Třebíč „B“ | 39 | 8 |
| 9. TJ Jiskra Humpolec | 33 | 7 |
| 10. TJ Nové Město na Moravě | 30 | 6 |
| 11. TJ Žďár nad Sázavou | 13 | 5 |
| 12. TJ Slavoj BANES Pacov | 7 | 4 |
| 13. SK Bystřice nad Pernštejnem | 7 | 3 |
| 14. Atletika Jaroměřice nad Rokytnou | 1,5 | 2 |
| TJ Sokol Havlíčkův Brod | 0 | 0 |
| Pořadí ve 3. kole | ||
| 1. TJ Spartak Třebíč „A“ | 184 | 15 |
| 2. TJ Jiskra Havlíčkův Brod | 151,5 | 14 |
| 3. Atletika Jihlava | 123 | 13 |
| 4. KORELA SPORTS TEAM | 88 | 12 |
| 5. TJ Sokol Velké Meziříčí | 63 | 11 |
| 6. Atletika Pelhřimov | 59,5 | 10 |
| 7. TJ Jiskra Humpolec | 56,5 | 9 |
| 8. TJ Nové Město na Moravě | 32 | 8 |
| 9. TJ Spartak Třebíč „B“ | 30 | 7 |
| 10. TJ Žďár nad Sázavou | 23 | 6 |
| 11. TJ Znojmo | 11 | 5 |
| 12. TJ Sokol Havlíčkův Brod | 2,5 | 4 |
| 13. TJ Slavoj BANES Pacov | 0 | 1 |
| SK Bystřice nad Pernštejnem | 0 | 0 |
| Atletika Jaroměřice nad Rokytnou | 0 | 0 |
| Pořadí ve 4. kole | ||
| 1. TJ Spartak Třebíč „A“ | 160 | 15 |
| 2. TJ Jiskra Havlíčkův Brod | 151,5 | 14 |
| 3. Atletika Jihlava | 114 | 13 |
| 4. TJ Znojmo | 64 | 12 |
| 5. KORELA SPORTS TEAM | 61 | 11 |
| 6. TJ Nové Město na Moravě | 58 | 10 |
| 7. TJ Jiskra Humpolec | 52 | 9 |
| 8. TJ Sokol Velké Meziříčí | 41 | 8 |
| 9. TJ Spartak Třebíč „B“ | 24,5 | 7 |
| 10. Atletika Jaroměřice nad Rokytnou | 22 | 6 |
| 11. TJ Slavoj BANES Pacov | 12 | 5 |
| 12. Atletika Pelhřimov | 6 | 4 |
| TJ Žďár nad Sázavou | 0 | 0 |
| SK Bystřice nad Pernštejnem | 0 | 0 |
| TJ Sokol Havlíčkův Brod | 0 | 0 |
| Konečné pořadí | ||
| 1. TJ Spartak Třebíč „A“ | 661 | 60 |
| 2. TJ Jiskra Havlíčkův Brod | 506 | 54 |
| 3. Atletika Jihlava | 461 | 53 |
| 4. KORELA SPORTS TEAM | 347,5 | 48 |
| 5. TJ Sokol Velké Meziříčí | 234 | 40 |
| 6. TJ Znojmo | 175 | 36 |
| 7. TJ Jiskra Humpolec | 195,5 | 34 |
| 8. Atletika Pelhřimov | 204 | 33 |
| 9. TJ Nové Město na Moravě | 167,5 | 31 |
| 10. TJ Spartak Třebíč „B“ | 107,5 | 27 |
| 11. TJ Žďár nad Sázavou | 50,5 | 17 |
| 12. TJ Slavoj BANES Pacov | 27 | 13 |
| 13. Atletika Jaroměřice nad Rokytnou | 23,5 | 9 |
| 14. SK Bystřice nad Pernštejnem | 8 | 7 |
| 15. TJ Sokol Havlíčkův Brod | 2,5 | 4 |
