| KRAJ VYSOČINA | ||
| Konečné pořadí soutěží družstev 2024 | ||
| Muži | ||
| 1. TJ Slavoj BANES Pacov | 197 | 18 |
| 2. TJ Spartak Třebíč „B“ | 44 | 14 |
| 3. Atletika Jemnice | 24 | 10 |
| 4. TJ Sokol Velké Meziříčí „B“ | 7 | 8 |
| 5. SVČ Ledeč nad Sázavou | 7 | 7* |
| 6. Atletika Jihlava „B“ | 27 | 7* |
| 7. SK Bystřice n. P. | 26 | 6 |
| 8. TJ Jiskra Humpolec | 7 | 4 |
| 9. TJ Jiskra Havlíčkův Brod | 7 | 3 |
| Ženy | ||
| 1. TJ Jiskra Havlíčkův Brod | 209 | 12 |
| 2. TJ Sokol Havlíčkův Brod | 157 | 10 |
| 3. TJ Spartak Třebíč „B“ | 28 | 4 |
| 4. TJ Slavoj BANES Pacov „B“ | 17 | 3 |
| 5. TJ Sokol Velké Meziříčí | 9 | 2 |
| 6. Atletika Jihlava „B“ | 5 | 1 |
| Junioři | ||
| 1. TJ Spartak Třebíč | 152 | 8 |
| 2. TJ Sokol Havlíčkův Brod | 68 | 6 |
| 3. Atletika Jihlava | 48 | 4 |
| 4. TJ Nové Město n. M. | 40 | 1 |
| Juniorky | ||
| 1. Atletika Jihlava | 229 | 14 |
| 2. TJ Slavoj BANES Pacov | 42 | 10 |
| 3. TJ Spartak Třebíč | 63 | 9 |
| 4. TJ Sokol Velké Meziříčí | 42 | 8 |
| 5. TJ Nové Město n. M. | 56 | 6 |
| 6. TJ Žďár nad Sázavou | 17 | 1 |
| Dorostenci | ||
| 1. TJ Sokol Velké Meziříčí | 273 | 18 |
| 2. TJ Spartak Třebíč | 226 | 16 |
| 3. TJ Jiskra Havlíčkův Brod | 81 | 13 |
| 4. Atletika Jihlava | 45 | 9 |
| 5. TJ Žďár nad Sázavou | 24 | 8 |
| 6. TJ Slavoj BANES Pacov | 16 | 7* |
| 7. TJ Nové Město na Moravě | 80 | 7* |
| 8. SK Bystřice nad Pernštejnem | 19 | 4 |
| 9. KORELA SPORTS TEAM | 2 | 2 |
| * o umístění rozhodlo pořadí ve finále | ||
| Dorostenky | ||
| 1. TJ Spartak Třebíč | 386,83 | 20 |
| 2. Atletika Jihlava | 204,83 | 18 |
| 3. TJ Jiskra Havlíčkův Brod | 78,33 | 16 |
| 4. TJ Slavoj BANES Pacov | 50 | 13* |
| 5. TJ Nové Město n. M. | 59 | 13* |
| 6. TJ Žďár nad Sázavou | 18 | 9 |
| 7. TJ Sokol Velké Meziříčí | 3 | 6 |
| 8. TJ Jiskra Humpolec | 27 | 5 |
| 9. KORELA SPORTS TEAM | 11 | 3 |
| 10. TJ Sokol Havlíčkův Brod | 0 | 1 |
| * o umístění rozhodlo pořadí ve finále | ||
| Starší žáci | ||
| 1. TJ Spartak Třebíč | 345,5 | 27* |
| 2. TJ Sokol Velké Meziříčí | 368,5 | 27* |
| 3. Atletika Jemnice | 243,5 | 24 |
| 4. Atletika Jihlava | 212 | 21 |
| 5. TJ Jiskra Humpolec | 179 | 17 |
| 6. TJ Žďár nad Sázavou | 121 | 16* |
| 7. TJ Slavoj BANES Pacov | 133 | 16* |
| 8. TJ Jiskra Havlíčkův Brod | 149,5 | 16* |
| 9. TJ Nové Město n. M. | 89 | 12* |
| 10. TJ Znojmo | 148 | 12* |
| 11. TJ Sokol Havlíčkův Brod | 29 | 7 |
| 12. Atletika Pelhřimov | 20 | 6* |
| 13. KORELA SPORTS TEAM | 22 | 6* |
| 14. SK Bystřice nad Pernštejnem | 12 | 2 |
| * o umístění rozhodlo pořadí ve finále | ||
| Starší žákyně | ||
| 1. TJ Spartak Třebíč | 679 | 32 |
| 2. Atletika Jihlava | 422,5 | 29* |
| 3. Korela Sports Team | 419,5 | 29* |
| 4. TJ Jiskra Humpolec | 312,5 | 26 |
| 5. TJ Znojmo | 253,5 | 23 |
| 6. Atletika Pelhřimov | 204,5 | 19 |
| 7. TJ Nové Město na Moravě | 130,5 | 18* |
| 8. TJ Sokol Velké Meziříčí | 192 | 18* |
| 9. TJ Slavoj BANES Pacov | 154,5 | 17 |
| 10. TJ Sokol Havlíčkův Brod | 165 | 13 |
| 11. TJ Jiskra Havlíčkův Brod | 40,5 | 11 |
| 12. TJ Žďár nad Sázavou | 41,5 | 10 |
| 13. Atletika Jemnice | 6 | 8 |
| 14. SK Bystřice nad Pernštejnem | 17 | 6 |
| 15. Atletika Jaroměřice n. R. | 0 | 2 |
| 15. SK Žirovnice | 0 | 2 |
| * o umístění rozhodlo pořadí ve finále |